| POS | TIPSTERS | NO. TIPS | ODDS | HITS | WIN | PUSH | FAIL | PROFITS | ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FUN88 | 4651 | 1.86 | 80.67% | 3752 | 133 | 660 | +24,882.37 | 53.50% |
| 2. | BET 365 | 4100 | 1.85 | 80.37% | 3295 | 120 | 565 | +21,656.82 | 52.82% |
| 3. | RB88 | 4679 | 1.86 | 80.36% | 3760 | 151 | 650 | +25,295.36 | 54.06% |
| 4. | GDWBET | 4661 | 1.86 | 80.33% | 3744 | 154 | 652 | +24,923.86 | 53.47% |
| 5. | PINNACLE | 4271 | 1.85 | 80.22% | 3426 | 149 | 594 | +22,532.29 | 52.76% |
| 6. | WILLIAMHILL | 4099 | 1.85 | 79.95% | 3277 | 122 | 565 | +21,815.71 | 53.22% |
| 7. | 1960BET | 3829 | 1.85 | 79.81% | 3056 | 105 | 560 | +19,945.71 | 52.09% |
| 8. | SPORTS BET | 3951 | 1.85 | 79.52% | 3142 | 134 | 563 | +20,552.17 | 52.02% |
| 9. | SUREBET247 | 3829 | 1.85 | 79.45% | 3042 | 109 | 562 | +19,795.18 | 51.70% |
| 10. | VWIN | 3920 | 1.85 | 79.39% | 3112 | 128 | 566 | +20,342.37 | 51.89% |
| 11. | 360BET | 3710 | 1.85 | 79.38% | 2945 | 130 | 526 | +19,244.49 | 51.87% |
| 12. | 138 | 3914 | 1.86 | 79.25% | 3102 | 148 | 569 | +20,164.58 | 51.52% |
| 13. | DAFABET | 3951 | 1.84 | 79.22% | 3130 | 127 | 566 | +20,818.74 | 52.69% |
| 14. | 12BET | 3911 | 1.85 | 79.21% | 3098 | 131 | 563 | +20,198.92 | 51.65% |
| 15. | WEBET | 3903 | 1.85 | 79.12% | 3088 | 128 | 570 | +20,162.24 | 51.66% |
| 16. | M88 | 3900 | 1.85 | 79.08% | 3084 | 151 | 556 | +20,278.72 | 52.00% |
| 17. | BETTING WORLD | 3829 | 1.85 | 79.08% | 3028 | 107 | 585 | +19,387.33 | 50.63% |
| 18. | BET9 | 3376 | 1.84 | 79.00% | 2667 | 104 | 491 | +17,222.63 | 51.01% |
| 19. | REDBET | 3679 | 1.84 | 78.96% | 2905 | 131 | 525 | +18,890.84 | 51.35% |
| 20. | CMD368 | 3920 | 1.85 | 78.90% | 3093 | 121 | 584 | +20,120.76 | 51.33% |
| 21. | 10BET | 3921 | 1.85 | 78.81% | 3090 | 135 | 577 | +20,412.96 | 52.06% |
| 22. | SBOBET | 3860 | 1.84 | 78.65% | 3036 | 140 | 558 | +19,807.73 | 51.32% |
| 23. | W88 | 3905 | 1.85 | 78.64% | 3071 | 132 | 576 | +19,983.80 | 51.17% |
| 24. | OLE777 | 3557 | 1.84 | 78.58% | 2795 | 107 | 541 | +17,761.51 | 49.93% |
| 25. | 188BET | 3907 | 1.86 | 78.55% | 3069 | 135 | 604 | +19,735.42 | 50.51% |
| 26. | FANBET | 3860 | 1.85 | 78.50% | 3030 | 135 | 578 | +19,873.21 | 51.49% |
| 27. | MERRYBET | 3769 | 1.85 | 78.22% | 2948 | 130 | 573 | +18,849.23 | 50.01% |
| 28. | 21 BET | 3558 | 1.83 | 76.95% | 2738 | 120 | 573 | +17,047.94 | 47.91% |
| 29. | NAIRABET | 3284 | 1.82 | 75.37% | 2475 | 106 | 568 | +14,722.21 | 44.83% |


Receive cool stuff from Bookietipsters weekly.